Site officiel de la Ligue de baseball junior AA du Québec
« Promouvoir, organiser, encourager, enseigner et améliorer la pratique du baseball chez les jeunes,
tout en contribuant à l'éducation physique et morale par l'application d'une saine discipline »
tout en contribuant à l'éducation physique et morale par l'application d'une saine discipline »
Profil du joueur

30 - Alexandre Doucet
LANCEUR | JETS POINTE-AUX-TREMBLES
NÉ : 1992
Joueur du mois
Lanceur du mois
Saison régulière
À l'offensive
Saison | Équipe | MOY. | PUIS. | PSB | PJ | PB | AB | P | CS | 1b | 2b | 3b | CC | PP | BB | RAB | LSB | BV | RV | Sac | FA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | Pte-aux-Trembles | ,310 | ,512 | ,396 | 28 | 96 | 84 | 15 | 26 | 15 | 8 | 0 | 3 | 16 | 11 | 15 | 22 | 2 | 0 | 0 | 1 |
2013 | Pte-aux-Trembles | ,348 | ,496 | ,397 | 35 | 126 | 115 | 27 | 40 | 31 | 5 | 0 | 4 | 30 | 9 | 16 | 36 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2014 | Pte-aux-Trembles | ,451 | ,585 | ,526 | 25 | 97 | 82 | 15 | 37 | 28 | 8 | 0 | 1 | 30 | 12 | 5 | 16 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Totaux en carrière:
MOY. | PUIS | PSB | PJ | PB | AB | P | CS | 1b | 2b | 3b | CC | PP | BB | RAB | LSB | BV | RTV | SAC | FA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
,367 (39e) |
,527 (30e) |
,436 (141e) |
88 (176e) |
319 (141e) |
281 (104e) |
57 (154e) |
103 (56e) |
74 (62e) |
21 (51e) |
0 ( - ) |
8 (13e) |
76 (35e) |
32 (258e) |
36 (272e) |
74 (114e) |
5 (486e) |
0 ( - ) |
2 (418e) |
4 (344e) |
Au monticule
Saison | Équipe | V | D | VP | MPM | PJ | D | MC | Bl | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | FA | MvL | FI | ADV | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | Pte-aux-Trembles | 5 | 6 | 0 | 2,93 | 15 | 11 | 8 | 1 | 71.2 | 63 | 40 | 30 | 47 | 83 | 0 | 9 | 12 | 3 | ,225 | 1,53 |
2013 | Pte-aux-Trembles | 7 | 5 | 0 | 3,25 | 13 | 11 | 7 | 0 | 64.2 | 68 | 40 | 30 | 31 | 72 | 0 | 8 | 4 | 0 | ,266 | 1,53 |
2014 | Pte-aux-Trembles | 10 | 4 | 2 | 1,63 | 17 | 13 | 12 | 2 | 103.0 | 77 | 36 | 24 | 25 | 158 | 1 | 10 | 5 | 1 | ,197 | 0,99 |
Totaux en carrière:
V | D | VP | MPM | PJ | D | MC | Bl | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | FA | MvL | FI | ADV | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 (7e) |
15 (15e) |
2 (56e) |
2,46 (24e) |
45 (26e) |
35 (9e) |
27 (2e) |
3 (12e) |
239.1 (6e) |
208 (16e) |
116 (50e) |
84 (43e) |
103 (31e) |
313 (2e) |
1 (200e) |
27 (21e) |
21 (32e) |
4 (28e) |
,225 (19e) |
1,30 (18e) |
En défensive
Saison | Équipe | PJ | R | 1b | 2b | 3b | AC | CG | CC | CD | FD | R | A | E | DÉF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | Pte-aux-Trembles | 28 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 62 | 21 | 5 | ,943 |
2013 | Pte-aux-Trembles | 34 | 0 | 13 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 63 | 26 | 8 | ,918 |
2014 | Pte-aux-Trembles | 25 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 22 | 25 | 9 | ,839 |
Total | 87 | 0 | 30 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 147 | 72 | 22 | ,909 |
Séries éliminatoires
À l'offensive
Saison | Équipe | MOY. | PUIS. | PSB | PJ | AB | P | CS | 1b | 2b | 3b | CC | PP | BB | RAB | LSB | BV | RV | Sac | FA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | Pte-aux-Trembles | ,333 | ,733 | ,333 | 4 | 15 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Pte-aux-Trembles | ,333 | ,833 | ,333 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Pte-aux-Trembles | ,278 | ,500 | ,435 | 7 | 18 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | ,308 | ,641 | ,386 | 13 | 39 | 7 | 12 | 7 | 1 | 0 | 4 | 15 | 4 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Au monticule
Saison | Équipe | V | D | VP | MPM | PJ | D | MC | Bl | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | FA | MvL | FI | ADV | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | Pte-aux-Trembles | 0 | 2 | 0 | 2,92 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12.0 | 12 | 12 | 5 | 9 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | ,240 | 1,75 |
2013 | Pte-aux-Trembles | 0 | 1 | 0 | 11,67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 8 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | ,444 | 3,33 |
2014 | Pte-aux-Trembles | 2 | 2 | 1 | 1,37 | 5 | 4 | 4 | 1 | 30.2 | 19 | 10 | 6 | 13 | 42 | 0 | 3 | 2 | 0 | ,173 | 1,04 |
Total | 2 | 5 | 1 | 2,45 | 8 | 7 | 6 | 1 | 45.2 | 39 | 27 | 16 | 24 | 58 | 0 | 4 | 3 | 0 | ,219 | 1,38 |
En défensive
Saison | Équipe | PJ | R | 1b | 2b | 3b | AC | CG | CC | CD | FD | R | A | E | DÉF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | Pte-aux-Trembles | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | ,909 |
2013 | Pte-aux-Trembles | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1,000 |
2014 | Pte-aux-Trembles | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 1,000 |
Total | 14 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 17 | 10 | 1 | ,964 |
Faits saillants
Faits saillants
Date | Fait saillant |
---|---|
2014-09-07 | A retiré 10 frappeurs au bâton contre les Cobras de St-Constant |
2014-09-03 | A retiré 10 frappeurs au bâton en 7.2 manches contre les Cobras de St-Constant |
2014-08-26 | A lancé un blanchissage de 2 coups sûrs et retiré 16 frappeurs au bâton contre les Seigneurs Tapco de Repentigny |
2014-08-22 | A terminé au premier rang de la ligue pour le nombre de victoires avec une fiche de 10-1, au premier rang avec 12 matchs complets, au premier rang avec 103.0 manches lancées et au premier rang en ayant retiré 158 frappeurs au bâton |
2014-08-22 | A terminé au premier rang de la ligue avec une moyenne au bâton de ,451 |
2014-08-03 | A frappé 4 coups sûrs et produit 4 points contre les Ducs de Longueuil |
2014-08-01 | Choisi le frappeur par excellence du mois de juillet |
2014-07-24 | A retiré 12 frappeurs sur des prises en 7.1 manches contre les Seigneurs Tapco de Repentigny |
2014-07-22 | A produit 5 points contre les Ducs de Longueuil |
2014-07-20 | A retiré 14 frappeurs au bâton contre les Orioles de Montréal |
2014-07-01 | Choisi le lanceur par excellence du mois de juin |
2014-06-29 | A retiré 13 frappeurs au bâton contre les Cobras de St-Constant |
2014-06-08 | A lancé un blanchissage de 5 coups sûrs contre les Guerriers de Granby |
2014-06-01 | A retiré 12 frappeurs au bâton contre les Seigneurs Tapco de Repentigny |
2014-05-25 | A lancé un blanchissage de 3 coups sûrs et retiré 11 frappeurs au bâton contre les Orioles de Montréal |
2014-05-11 | A retiré 12 frappeurs au bâton contre les Patriotes de St-Eustache |
2013-08-04 | A retiré 12 frappeurs au bâton contre le ProGym de Sherbrooke |
2012-08-29 | A frappé 2 circuits et produit 4 points contre les Associés de Laval |
2012-08-17 | A terminé au premier rang de la ligue avec 71.2 manches lancées, au premier rang avec 8 matchs complets et au premier rang en ayant retiré 83 frappeurs au bâton |
2012-08-08 | A lancé un blanchissage de 2 coups sûrs et retiré 13 frappeurs au bâton contre les Orioles de Montréal |
2012-06-19 | A retiré 10 frappeurs au bâton contre les Guerriers de Granby |