Site officiel de la Ligue de baseball junior AA du Québec
« Promouvoir, organiser, encourager, enseigner et améliorer la pratique du baseball chez les jeunes,
tout en contribuant à l'éducation physique et morale par l'application d'une saine discipline »
tout en contribuant à l'éducation physique et morale par l'application d'une saine discipline »
Profil du joueur

13 - Jonathan Frenette
RECEVEUR | COBRAS ST-CONSTANT
NÉ : 1992
2X Joueur du mois
Saison régulière
À l'offensive
Saison | Équipe | MOY. | PUIS. | PSB | PJ | PB | AB | P | CS | 1b | 2b | 3b | CC | PP | BB | RAB | LSB | BV | RV | Sac | FA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | St-Jean | ,250 | ,250 | ,250 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | St-Constant | ,225 | ,300 | ,383 | 29 | 107 | 80 | 17 | 18 | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 21 | 16 | 23 | 4 | 4 | 4 | 2 |
2011 | St-Constant | ,360 | ,570 | ,492 | 30 | 126 | 100 | 30 | 36 | 23 | 9 | 0 | 4 | 20 | 19 | 13 | 26 | 9 | 3 | 0 | 7 |
2012 | St-Constant | ,351 | ,660 | ,461 | 30 | 115 | 94 | 29 | 33 | 17 | 9 | 1 | 6 | 30 | 16 | 14 | 14 | 6 | 2 | 1 | 4 |
2013 | St-Constant | ,400 | ,557 | ,510 | 37 | 145 | 115 | 36 | 46 | 34 | 9 | 0 | 3 | 32 | 24 | 9 | 9 | 9 | 2 | 2 | 4 |
2014 | St-Constant | ,421 | ,570 | ,496 | 34 | 131 | 107 | 27 | 45 | 35 | 7 | 0 | 3 | 32 | 18 | 7 | 12 | 7 | 1 | 4 | 2 |
Totaux en carrière:
MOY. | PUIS | PSB | PJ | PB | AB | P | CS | 1b | 2b | 3b | CC | PP | BB | RAB | LSB | BV | RTV | SAC | FA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
,358 (53e) |
,538 (26e) |
,471 (44e) |
161 (4e) |
628 (2e) |
500 (3e) |
139 (3e) |
179 (2e) |
122 (6e) |
40 (2e) |
1 (142e) |
16 (4e) |
120 (3e) |
98 (3e) |
59 (87e) |
84 (80e) |
35 (41e) |
12 (9e) |
11 (24e) |
19 (35e) |
Au monticule
Saison | Équipe | V | D | VP | MPM | PJ | D | MC | Bl | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | FA | MvL | FI | ADV | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aucune donnée trouvée |
En défensive
Saison | Équipe | PJ | R | 1b | 2b | 3b | AC | CG | CC | CD | FD | R | A | E | DÉF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | St-Jean | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | ,875 |
2010 | St-Constant | 29 | 11 | 0 | 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 82 | 30 | 17 | ,868 |
2011 | St-Constant | 38 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 | 109 | 19 | 7 | ,948 |
2012 | St-Constant | 30 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 183 | 22 | 8 | ,962 |
2013 | St-Constant | 37 | 34 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 16 | 5 | ,982 |
2014 | St-Constant | 33 | 24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 149 | 18 | 4 | ,977 |
Total | 168 | 114 | 1 | 12 | 7 | 5 | 7 | 2 | 15 | 10 | 780 | 109 | 42 | ,955 |
Séries éliminatoires
À l'offensive
Saison | Équipe | MOY. | PUIS. | PSB | PJ | AB | P | CS | 1b | 2b | 3b | CC | PP | BB | RAB | LSB | BV | RV | Sac | FA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | St-Jean | ,000 | ,000 | ,000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | St-Constant | ,314 | ,486 | ,368 | 9 | 35 | 6 | 11 | 7 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2011 | St-Constant | ,296 | ,333 | ,459 | 9 | 27 | 5 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2012 | St-Constant | ,227 | ,273 | ,375 | 15 | 44 | 6 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 8 | 9 | 12 | 18 | 1 | 0 | 1 | 2 |
2013 | St-Constant | ,400 | ,533 | ,474 | 15 | 45 | 9 | 18 | 12 | 6 | 0 | 0 | 13 | 8 | 4 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 |
2014 | St-Constant | ,244 | ,317 | ,400 | 15 | 41 | 5 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 | 11 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Total | ,294 | ,387 | ,412 | 64 | 194 | 31 | 57 | 41 | 15 | 0 | 1 | 30 | 37 | 26 | 43 | 2 | 2 | 7 | 7 |
Au monticule
Saison | Équipe | V | D | VP | MPM | PJ | D | MC | Bl | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | FA | MvL | FI | ADV | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aucune donnée trouvée |
En défensive
Saison | Équipe | PJ | R | 1b | 2b | 3b | AC | CG | CC | CD | FD | R | A | E | DÉF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | St-Jean | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,000 |
2010 | St-Constant | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 31 | 8 | 1 | ,975 |
2011 | St-Constant | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 8 | 2 | ,971 |
2012 | St-Constant | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 7 | 0 | 1,000 |
2013 | St-Constant | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 11 | 2 | ,982 |
2014 | St-Constant | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 9 | 0 | 1,000 |
Total | 64 | 59 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 388 | 43 | 5 | ,989 |
Faits saillants
Faits saillants
Date | Fait saillant |
---|---|
2014-07-01 | Choisi le joueur par excellence du mois de juin |
2014-06-08 | A frappé 4 coups sûrs contre les Voltigeurs de Ste-Thérèse |
2013-07-01 | Choisi le joueur par excellence du mois de juin |
2012-09-06 | A produit 4 points contre les Olympiques de Drummondville |
2012-08-17 | A terminé au premier rang de la ligue avec 6 circuits |
2012-08-04 | A frappé 4 coups sûrs et produit 6 points contre les Ducs de Longueuil |
2012-07-22 | A frappé 2 circuits et produit 4 points contre les Dodgers de St-Hyacinthe |
2012-05-28 | A frappé 2 circuits et produit 5 points contre les Patriotes de St-Eustache |
2012-05-20 | A produit 4 points contre les Guerriers de Granby |
2011-06-15 | A produit 4 points contre les Dodgers de St-Hyacinthe |
2011-06-11 | A frappé 4 coups sûrs contre les Patriotes de St-Eustache |
2011-06-05 | A soutiré 4 buts sur balles contre les Orioles de Montréal |